BC-CAR–NASCAR-Monster Energy Cup Results
Published 6:00 am Monday, February 24, 2020
Sunday
At Las Vegas Motor SpeedwayLas Vegas, Nev.Lap length: 1.50 miles(Start position in parentheses)
1. (5) Joey Logano, Ford, 267 laps, 52 points.
2. (19) Matt DiBenedetto, Ford, 267, 35.
3. (26) Ricky Stenhouse Jr, Chevrolet, 267, 34.
4. (21) Austin Dillon, Chevrolet, 267, 33.
5. (18) Jimmie Johnson, Chevrolet, 267, 38.
6. (27) Bubba Wallace, Chevrolet, 267, 31.
7. (8) Brad Keselowski, Ford, 267, 30.
8. (3) Kevin Harvick, Ford, 267, 42.
9. (6) Kyle Larson, Chevrolet, 267, 35.
10. (24) Ty Dillon, Chevrolet, 267, 27.
11. (7) Ryan Blaney, Ford, 267, 42.
12. (9) Clint Bowyer, Ford, 267, 25.
13. (12) Alex Bowman, Chevrolet, 267, 29.
14. (23) Chris Buescher, Ford, 267, 23.
15. (1) Kyle Busch, Toyota, 267, 23.
16. (30) Corey Lajoie, Ford, 267, 21.
17. (4) Denny Hamlin, Toyota, 267, 20.
18. (25) Tyler Reddick, Chevrolet, 267, 19.
19. (17) Cole Custer, Ford, 267, 18.
20. (2) Martin Truex Jr, Toyota, 267, 34.
21. (14) Aric Almirola, Ford, 267, 16.
22. (11) William Byron, Chevrolet, 267, 27.
23. (16) Erik Jones, Toyota, 267, 14.
24. (29) John H. Nemechek, Ford, 267, 13.
25. (13) Kurt Busch, Chevrolet, 266, 12.
26. (10) Chase Elliott, Chevrolet, 266, 31.
27. (15) Ross Chastain, Ford, 265, 0.
28. (37) JJ Yeley, Ford, 264, 0.
29. (33) Brennan Poole, Chevrolet, 264, 8.
30. (35) Daniel Suarez, Toyota, 263, 7.
31. (31) Joey Gase, Ford, 258, 0.
32. (32) Quin Houff, Chevrolet, 258, 5.
33. (22) Christopher Bell, Toyota, 257, 4.
34. (36) Reed Sorenson, Chevrolet, 253, 3.
35. (34) Garrett Smithley, Ford, 252, 2.
36. (28) Michael McDowell, Ford, 245, 1.
37. (20) Ryan Preece, Chevrolet, engine, 222, 1.
38. (38) Timmy Hill, Ford, garage, 175, 0.
—
Race Statistics
Average Speed of Race Winner: 134.864 mph.
Time of Race: 2 hours, 58 minutes, 11 seconds.
Margin of Victory: Caution seconds.
Caution Flags: 9 for 37 laps.
Lead Changes: 25 among 8 drivers.
Lap Leaders: Ky.Busch 0; K.Harvick 1-4; J.Logano 5-11; K.Harvick 12-66; C.Elliott 67-82; M.Truex 83; C.Elliott 84-87; K.Harvick 88-102; C.Elliott 103-122; R.Stenhouse 123-126; A.Dillon 127; R.Stenhouse 128-145; C.Elliott 146-162; R.Blaney 163-166; J.Logano 167-171; K.Harvick 172; J.Logano 173-181; R.Blaney 182-183; K.Harvick 184-200; R.Blaney 201-204; C.Elliott 205-217; R.Blaney 218; R.Stenhouse 219-226; J.Logano 227-254; R.Blaney 255-262; J.Logano 263-267
Leaders Summary (Driver, Times Led, Laps Led): K.Harvick, 5 times for 92 laps; C.Elliott, 5 times for 70 laps; J.Logano, 5 times for 54 laps; R.Stenhouse, 3 times for 30 laps; R.Blaney, 5 times for 19 laps; A.Dillon, 1 time for 1 lap; M.Truex, 1 time for 1 lap; Ky.Busch, 1 time for 0 laps.
Wins: J.Logano, 1; D.Hamlin, 1.
Top 16 in Points: 1. R.Blaney, 85; 2. J.Logano, 82; 3. K.Harvick, 81; 4. D.Hamlin, 70; 5. K.Larson, 70; 6. R.Stenhouse, 66; 7. C.Elliott, 65; 8. A.Dillon, 63; 9. C.Buescher, 61; 10. J.Johnson, 60; 11. M.DiBenedetto, 60; 12. B.Wallace, 59; 13. C.Bowyer, 56; 14. A.Bowman, 51; 15. M.Truex, 50; 16. C.Lajoie, 50.
—
NASCAR Driver Rating Formula
A maximum of 150 points can be attained in a race.
The formula combines the following categories: Wins, Finishes, Top-15 Finishes, Average Running Position While on Lead Lap, Average Speed Under Green, Fastest Lap, Led Most Laps, Lead-Lap Finish.