BC-GLF–LPGA Scores
Published 5:00 am Monday, August 12, 2019
Aberdeen Standard Investments Ladies Scottish Open
Sunday
At The Renaissance Club
North Berwick, Scotland
Purse: $1.5 million
Yardage: 6,427; Par: 71
Final
Mi Jung Hur, $225,000 66-62-70-66—264
Jeongeun Lee6, $104,559 67-65-66-70—268
Moriya Jutanugarn, $104,559 64-66-67-71—268
Mi Hyang Lee, $62,735 63-70-68-68—269
Ariya Jutanugarn, $50,188 68-67-68-68—271
Minjee Lee, $39,035 69-73-64-67—273
Elizabeth Szokol, $39,035 67-69-68-69—273
Anne van Dam, $39,035 63-69-71-70—273
Karolin Lampert, $31,368 68-70-68-68—274
Xiyu Lin, $31,368 68-68-68-70—274
Carly Booth, $31,368 70-67-66-71—274
Jane Park, $31,368 63-71-69-71—274
Hyo Joo Kim, $25,965 66-72-69-68—275
Anna Nordqvist, $25,965 67-69-69-70—275
Su Oh, $25,965 65-73-66-71—275
Yu Liu, $25,965 70-67-67-71—275
Madelene Sagstrom, $23,003 67-70-72-67—276
Wichanee Meechai, $23,003 69-67-69-71—276
Chella Choi, $23,003 65-70-68-73—276
Annie Park, $20,145 71-71-69-67—278
Amy Olson, $20,145 70-69-70-69—278
Ursula Wikstrom, $20,145 69-69-70-70—278
Na Yeon Choi, $20,145 72-64-71-71—278
Bronte Law, $13,814 70-72-70-67—279
Louise Ridderstrom, $13,814 68-74-70-67—279
Laura Davies, $13,814 72-68-71-68—279
Celine Boutier, $13,814 70-69-71-69—279
Charley Hull, $13,814 69-72-68-70—279
Christine Wolf, $13,814 70-69-70-70—279
Georgia Hall, $13,814 69-68-71-71—279
N. Koerstz Madsen, $13,814 69-70-67-73—279
Linnea Strom, $13,814 69-69-68-73—279
Luna Sobron Galmes, $13,814 69-68-69-73—279
Gaby Lopez, $13,814 69-68-68-74—279
Caroline Hedwall, $8,551 65-74-70-71—280
Pajaree Anannarukarn, $8,551 69-68-72-71—280
Laura Fuenfstueck, $8,551 70-69-69-72—280
Sei Young Kim, $8,551 66-70-72-72—280
Katherine Kirk, $8,551 68-69-70-73—280
Muni He, $8,551 68-64-73-75—280
Cydney Clanton, $7,459 67-73-72-69—281
Kendall Dye, $7,459 71-71-68-71—281
Ayako Uehara, $7,180 68-73-72-69—282
Alena Sharp, $7,180 69-68-72-73—282
Lynn Carlsson, $6,636 70-72-70-71—283
Sarah Schmelzel, $6,636 69-70-73-71—283
Wei-Ling Hsu, $6,636 71-70-68-74—283
Hee Young Park, $6,636 70-71-67-75—283
Kelly Tan, $6,636 69-72-67-75—283
Kylie Henry, $5,855 70-67-81-66—284
Haeji Kang, $5,855 72-70-72-70—284
Felicity Johnson, $5,855 73-67-73-71—284
Holly Clyburn, $5,855 67-71-73-73—284
Giulia Molinaro, $5,855 69-71-69-75—284
Marianne Skarpnord, $5,298 73-67-72-73—285
Maddie McCrary, $5,298 71-69-71-74—285
Hannah Green, $5,298 67-73-71-74—285
Jenny Shin, $4,879 69-70-75-72—286
Dana Finkelstein, $4,879 70-71-70-75—286
Carmen Alonso, $4,879 69-72-70-75—286
Angela Stanford, $4,601 68-73-74-72—287
Isi Gabsa, $4,322 70-72-74-72—288
Jacqui Concolino, $4,322 73-68-75-72—288
Youngin Chun, $4,322 69-68-73-78—288
Silvia Banon, $3,973 71-70-75-74—290
E. Kristine Pedersen, $3,973 72-70-73-75—290
Marita Engzelius, $3,764 73-69-75-74—291
Noemi Jimenez Martin, $3,346 70-71-71-80—292
Linda Wessberg, $3,067 74-68-76-75—293
P. Pretswell Asher, $2,928 69-71-74-80—294
Louise Stahle, $2,788 73-69-77-78—297
The Northern Trust
Sunday
At Liberty National Golf Club
Jersey City, N.J.
Purse: $9.25 million
Yardage: 7,370; Par: 71
Final Round
Individual FedExCup Points in parentheses
P. Reed (2,000), $1,665,000 66-66-67-69—268
Ab. Ancer (1,200), $999,000 67-65-68-69—269
Jon Rahm (650), $536,500 64-68-69-69—270
Harold Varner III (650), $536,500 67-67-68-68—270
Adam Scott (440), $370,000 68-69-69-65—271
Rory McIlroy (355), $299,469 65-68-70-69—272
L. Oosthuizen (355), $299,469 68-65-70-69—272
B. Snedeker (355), $299,469 71-67-63-71—272
Jordan Spieth (355), $299,469 67-64-74-67—272
Ian Poulter (290), $240,500 68-66-71-68—273
Justin Rose (290), $240,500 65-68-69-71—273
Patrick Cantlay (227), $175,750 70-67-70-67—274
Kevin Kisner (227), $175,750 64-70-72-68—274
Jason Kokrak (227), $175,750 68-70-70-66—274
Troy Merritt (227), $175,750 62-70-72-70—274
Andrew Putnam (227), $175,750 69-64-74-67—274
Justin Thomas (227), $175,750 67-68-71-68—274
Wyndham Clark (188), $129,500 67-66-73-69—275
Ryan Moore (188), $129,500 68-72-67-68—275
Webb Simpson (188), $129,500 65-73-67-70—275
C. Champ (164), $103,600 71-70-66-69—276
Corey Conners (164), $103,600 66-71-70-69—276
Billy Horschel (164), $103,600 72-67-67-70—276
B. DeChambeau (133), $74,925 68-68-71-70—277
Dustin Johnson (133), $74,925 63-67-74-73—277
C.T. Pan (133), $74,925 68-67-72-70—277
Adam Schenk (133), $74,925 67-72-71-67—277
Kevin Tway (133), $74,925 68-73-71-65—277
Danny Willett (133), $74,925 66-70-66-75—277
Branden Grace (93), $53,766 68-73-71-66—278
Andrew Landry (93), $53,766 68-67-73-70—278
Joaquin Niemann (93), $53,766 70-71-71-66—278
Vaughn Taylor (93), $53,766 69-68-73-68—278
Tony Finau (93), $53,766 65-73-70-70—278
Matt Jones (93), $53,766 67-71-68-72—278
Brooks Koepka (93), $53,766 70-69-69-70—278
H. Matsuyama (93), $53,766 68-68-70-72—278
Byeong Hun An (64), $39,775 73-66-68-72—279
Max Homa (64), $39,775 66-71-67-75—279
Sungjae Im (64), $39,775 67-68-76-68—279
Chez Reavie (64), $39,775 66-74-69-70—279
Jhonattan Vegas (64), $39,775 72-69-71-67—279
Ryan Armour (41), $27,565 70-68-70-72—280
Tommy Fleetwood (41), $27,565 69-72-69-70—280
Dylan Frittelli (41), $27,565 69-67-75-69—280
Lucas Glover (41), $27,565 71-68-72-69—280
Chesson Hadley (41), $27,565 66-72-73-69—280
Adam Hadwin (41), $27,565 67-71-73-69—280
Sebastián Muñoz (41), $27,565 70-69-68-73—280
Rory Sabbatini (41), $27,565 68-73-71-68—280
Aaron Wise (41), $27,565 68-73-71-68—280
Brian Harman (25), $21,354 68-71-70-72—281
J.B. Holmes (25), $21,354 70-71-69-71—281
Collin Morikawa (25), $21,354 71-70-72-68—281
Gary Woodland (25), $21,354 73-68-71-69—281
Jim Furyk (25), $21,354 72-66-69-74—281
Shane Lowry (25), $21,354 69-67-72-73—281
Brian Stuard (25), $21,354 66-69-70-76—281
Tyrrell Hatton (19), $20,165 69-69-72-72—282
Russell Henley (19), $20,165 69-70-70-73—282
J.T. Poston (19), $20,165 67-70-70-75—282
Cameron Smith (19), $20,165 67-74-70-71—282
Nick Watney (19), $20,165 71-69-71-71—282
Keegan Bradley (16), $19,425 70-69-72-72—283
Keith Mitchell (16), $19,425 70-70-71-72—283
Roger Sloan (16), $19,425 68-70-71-74—283
Joel Dahmen (13), $18,778 67-69-75-73—284
M. Hughes (13), $18,778 73-68-70-73—284
Carlos Ortiz (13), $18,778 67-74-73-70—284
Scott Piercy (13), $18,778 71-70-71-72—284
K. Aphibarnrat (11), $17,945 67-73-76-69—285
Talor Gooch (11), $17,945 74-67-72-72—285
Phil Mickelson (11), $17,945 72-66-75-72—285
Kyle Stanley (11), $17,945 69-70-72-74—285
Matthew Wolff (11), $17,945 69-71-72-73—285
Scott Brown (10), $17,390 70-69-77-71—287
Charley Hoffman (9), $16,928 74-67-75-72—288
Luke List (9), $16,928 69-70-76-73—288
Kevin Na (9), $16,928 69-67-72-80—288
Ryan Palmer (9), $16,928 70-67-78-73—288
Danny Lee (8), $16,465 70-69-73-77—289
F. Molinari (7), $16,280 69-72-75-74—290
Martin Laird (7), $16,095 71-70-75-75—291
Si Woo Kim (6), $15,910 70-71-76-76—293
U.S. Women’s Amateur
Championship
Sunday
At Old Waverly Golf Club
West Point, Miss.
Yardage: 6,494; Par: 72
Championship (36 holes)
Gabriela Ruffels, Australia def. Albane Valenzuela, Switzerland, 1 up.